విద్య
విద్యా సంవత్సరంలో విద్యా కార్యకలాపాలు
| క్ర.సం | అంశం | విలువ |
|---|---|---|
| 1 | జిల్లా పేరు | భద్రాద్రి కొత్తగూడెం |
| 2 | వయస్సు గల పిల్లల జనాభా (6-10) -అన్ని | 60894 |
| 3 | వయస్సు గల పిల్లల జనాభా (6-10) – అబ్బాయిలు | 31141 |
| 4 | వయస్సు గల పిల్లల జనాభా (6-10) -అమ్మాయిలు | 29753 |
| 5 | వయస్సు గల పిల్లల జనాభా (11-14) -అన్ని | 53375 |
| 6 | వయస్సు గల పిల్లల జనాభా (11-14) -అబ్బాయిలు | 17619 |
| 7 | వయస్సు గల పిల్లల జనాభా (11-14) – అమ్మాయిలు | 35756 |
| 8 | నవొదయ హై స్కూల్స్ | 0 |
| 9 | కేంద్రీయ విద్యాలయాల సంఖ్య | 0 |
| 10 | సెంట్రల్ స్కూల్స్ | 1 |
| 11 | కే.జి.బి.వి సంఖ్య | 14 |
| 12 | అర్బన్ నిషేధిత పాఠశాలలు (యుఆర్ఎస్) | 1 |
| 13 | కంప్యూటర్ ఎయిడెడ్ లెర్నింగ్ పాఠశాలలు | 49 |
| 14 | ఐ.సి.టి. పాఠశాలలు | 153 |
| 15 | సక్సెస్ స్కూల్స్ | 57 |
| 16 | ఫిజియోథెరపిస్ట్స్ సంఖ్య | 7 |
| 17 | డి.పి.ఓ / డి.ఇ.ఓ లో పని కంప్యూటర్ నిర్వాహకులు | 3 |
| 18 | ఎంఆర్సి ల వద్ద పనిచేస్తున్న ఎంఐఎస్ కో-ఆర్డినేటర్స్ | 14 |
| 19 | ఎంఆర్సి లో పనిచేస్తున్న డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్స్ | 11 |
| 20 | నెంబరు ఆఫ్ పార్ట్ టైమ్ శిక్షకులు | 12 |
| 21 | క్లస్టర్ రిసోర్స్ పర్సన్స్ వర్కింగ్ ఇన్ స్కూల్స్ కాంప్లెక్స్ | 103 |
| 22 | ఎంఆర్సిలుగా పనిచేస్తున్న దూతల సంఖ్య | 17 |
| 23 | అన్ని కే.జి.బి.వి లలో పనిచేసే ప్రత్యేక అధికారుల సంఖ్య | 14 |
| 24 | విద్యా వాలంటీర్స్ సంఖ్య | 701 |
| 25 | పార్ట్ టైమ్ వర్కర్స్ (స్కావెంజర్స్) నెంబరు | 1125 |
| 26 | అన్ని కే.జి.బి.వి లలో పనిచేస్తున్న సి.ఆర్.టి ల సంఖ్య | 109 |
| 27 | అన్ని కే.జి.బి.వి లలో పనిచేసే నాన్ టీచింగ్ సిబ్బంది సంఖ్య | 122 |
| క్రమ సంఖ్య | పాఠశాల పేరు | మొత్తం |
|---|---|---|
| 1 | ప్రాథమిక పాఠశాలలు | 1084 |
| 2 | ప్రాథమికోన్నత పాఠశాలలు | 245 |
| 3 | ఉన్నత పాఠశాలలు | 312 |
| క్రమ సంఖ్య | క్లాస్ | మొత్తం |
|---|---|---|
| 1 | I to V | 1090 |
| 2 | IV to VII | 169 |
| 3 | IX and X | 139 |
సవరించిన మెనూ అమలు :-
| రోజు వారీగా | సవరించిన మెను |
|---|---|
| 1 వ రోజు | అన్నం + కోడి గుడ్డు + కూరగాయలు కూర |
| 2 వ రోజు | అన్నం + ఆకు కూరతో పప్పు |
| 3 వ రోజు | అన్నం + కోడి గుడ్డు + కూరగాయలు కూర |
| 4 వ రోజు | అన్నం + కూరగాయలతో సాంబార్ |
| 5 వ రోజు | అన్నం + కోడి గుడ్డు+పప్పు కూర |
| 6 వ రోజు | కూరగాయలు బిర్యానీ వంటి ప్రత్యేక రైస్ * |
| క్రమ సం. | ఆఫీసర్ పేరు | హోదా | పనిచేయు ప్రాంతం | మొబైల్ నంబరు |
| 1 | శ్రీ.ఎం.వెంకటేశ్వర చారి |
జిల్లా విద్యా అధికారి
|
భద్రాద్రి – కొత్తగూడెం | 9154278988 |
జిల్లా విద్యా కార్యాలయం,,
టి.యస్.యస్.ఎ – భద్రాద్రి కొత్తగూడెం.